| Sujeto | Sexo | Edad |
| 1 | M | 7 |
| 2 | F | 6 |
| 3 | F | 6 |
| 4 | M | 6 |
| 5 | F | 7 |
| 6 | M | 6 |
| 7 | M | 7 |
| 8 | F | 6 |
| 9 | M | 6 |
| 10 | M | 6 |
| 11 | M | 6 |
| 12 | F | 5 |
| 13 | M | 7 |
| 14 | M | 6 |
| 15 | F | 5 |
| 16 | F | 6 |
| 17 | F | 6 |
| 18 | F | 5 |
| 19 | M | 5 |
| 20 | F | 6 |
| 21 | F | 6 |
| 22 | F | 5 |
| 23 | M | 5 |
| 24 | M | 5 |
| 25 | F | 6 |
| 26 | M | 6 |
| 27 | F | 6 |
El promedio de edad de los alumnos es de 5 años y 8 meses al 31 de Marzo de 2012
| Sujeto | Nivel Ed. | Convivencia | Prof./oficio | |||
| Madre | padre | padre | madre | abuelos | Apoderado | |
| 1 | 3º B | 2º B | X | X | D. de casa | |
| 2 | 4º M | 4º M | X | X | AUX. DE ASEO | |
| 3 | 4º B | 5º B | X | X | D. de casa | |
| 4 | 4º M | 4º M | X | X | D. de casa | |
| 5 | 5º B | 8º B | X | D. de casa | ||
| 6 | 1º B | 4º M | X | X | D. de casa | |
| 7 | 5º B | 8º B | X | X | D. de casa | |
| 8 | - | 5º B/E | X | D. de casa | ||
| 9 | - | 4º B | X | D. de casa | ||
| 10 | 4º M | E/S | X | Est.pedagogia | ||
| 11 | E/S | 4º M | X | X | D. de casa | |
| 12 | - | 8 º B | X | |||
| 14 | E/S | E/S | X | X | D. de casa | |
| 15 | 8º B | E/E | X | D. de casa | ||
| 16 | - | 8º B | X | Parquímetro | ||
| 17 | 5º B | 8ºB | X | X | D. de casa | |
| 18 | 4º M | 3º M | X | X | Asist. cocina | |
| 19 | - | 4º B | X | Temporera | ||
| 20 | 8º B | 6º B | X | X | D. de casa | |
| 21 | 8º B | 1º M | X | X | D. de casa | |
| 22 | 4º B | 1º M | X | X | D. de casa | |
| 23 | - | 3º M | X | D. de casa | ||
| 24 | 8º B | 7º B | X | X | D. de casa | |
| 25 | - | 3º M | X | D. de casa | ||
| 26 | 1º E/S | - | X | Carpintero | ||
| 27 | 4º M | 4º M | X | X | Asist. Párvulo |
